Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03904.02.0102 Wohnung 1. Stock 4.5 97m² Vermietet
03904.02.0201 Wohnung 2. Stock 5.5 140m² Vermietet
03904.02.0202 Wohnung 2. Stock 3.5 97m² Vermietet
03904.02.0301 Wohnung 3. Stock 5.5 135m² Vermietet
03904.02.0302 Wohnung 3. Stock 4.5 97m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03904.04.0001 Wohnung EG 3.5 86m² Vermietet
03904.04.0002 Wohnung EG 2.5 74m² Vermietet
03904.04.0101 Wohnung 1. Stock 3.5 82m² Vermietet
03904.04.0102 Wohnung 1. Stock 4.5 102m² Vermietet
03904.04.0201 Wohnung 2. Stock 3.5 82m² Vermietet
03904.04.0202 Wohnung 2. Stock 4.5 102m² Vermietet
03904.04.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 125m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03904.05.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 105m² Vermietet
03904.05.0102 Wohnung 1. Stock 4.5 105m² Vermietet
03904.05.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 105m² Vermietet
03904.05.0202 Wohnung 2. Stock 4.5 105m² Vermietet
03904.05.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 103m² Vermietet
03904.05.0302 Wohnung 3. Stock 4.5 103m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03904.06.0001 Wohnung EG 3.5 88m² Vermietet
03904.06.0002 Wohnung EG 2.5 53m² Vermietet
03904.06.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 102m² Vermietet
03904.06.0102 Wohnung 1. Stock 2.5 53m² Vermietet
03904.06.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 102m² Vermietet
03904.06.0202 Wohnung 2. Stock 2.5 53m² Vermietet
03904.06.0301 Wohnung 3. Stock 3.5 91m² Vermietet
03904.06.0302 Wohnung 3. Stock 1.5 42m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03904.07.0101 Wohnung 1. Stock 3.5 94m² Vermietet
03904.07.0102 Wohnung 1. Stock 2.5 54m² Vermietet
03904.07.0201 Wohnung 2. Stock 3.5 94m² Vermietet
03904.07.0202 Wohnung 2. Stock 2.5 54m² Vermietet
03904.07.0301 Wohnung 3. Stock 3.5 91m² Vermietet
03904.07.0302 Wohnung 3. Stock 2.5 51m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03904.09.0001 Wohnung EG 2.5 53m² Vermietet
03904.09.0002 Wohnung EG 4.5 115m² Vermietet
03904.09.0101 Wohnung 1. Stock 2.5 53m² Vermietet
03904.09.0102 Wohnung 1. Stock 5.5 130m² Vermietet
03904.09.0201 Wohnung 2. Stock 2.5 53m² Vermietet
03904.09.0202 Wohnung 2. Stock 5.5 130m² Vermietet
03904.09.0301 Wohnung 3. Stock 1.5 42m² Vermietet
03904.09.0302 Wohnung 3. Stock 3.5 93m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden